貼士往績 (2015-12)

 

投注真飛
日期 貼士 結果
12-31 維拉利爾 [-0.5 / -1]
12-30 馬德里體育會 [-1]
12-30 巴黎聖日耳門 勝
12-30 馬拉加 [0 / -0.5]
12-29 曼城 [-0.5 / -1]  
12-29 摩里倫斯 [0 / -0.5]
12-29 大阪飛腳 [0 / -0.5]
12-28 曼聯 [0]
12-28 錫菲聯 [0 / -0.5]
12-28 基寧咸 勝
12-28 修安聯 [0]  
12-26 侯城 [0 / -0.5]
12-26 李斯特城 [+0.5 / +1] 走半
12-26 史篤城 [0 / +0.5]
12-21 阿仙奴 [0 / -0.5]
12-21 比蘭倫斯 [0 / -0.5]
12-20 國際米蘭 [-0.5 / -1]  
12-20 馬拉加 [+0.5 / +1]
12-20 皇家蘇斯達 [0 / -0.5]  
12-20 切爾達 [0 / -0.5]
12-20 AC米蘭[-0.5 / -1]
12-20 達斯泰特 [+1]
12-20 塞圖巴爾 [0]
12-19 基寧咸 [0 / +0.5]
12-19 韋根 [0 / -0.5]
12-19 李斯特城 [0 / +0.5]
12-19 米杜士堡 [0]
12-19 墨爾本城 [0]
12-18 修安聯 [0 / -0.5]
12-18 伯明翰 [0 / -0.5]
12-18 克萊蒙特 [0 / +0.5]
12-18 NAC 勝
12-17 南錫 [0 / -0.5]
12-17 艾斯杜尼 [-0.5 / -1]
12-16 珀斯光輝 [+0.5 / +1]
12-15 卡利亞里 +1  
12-15 打比郡 [-0.5 / -1]
12-15 羅連安特 [-0.5 / -1]
12-14 李斯特城 [0 / +0.5]
12-13 馬德里體育會 [-0.5 / -1]
12-13 紐卡素 [+1 / +1.5]
12-13 史浩克04 [0]  
12-13 基爾禾 [0 / -0.5]
12-13 高雲地利 [0 / +0.5]  
12-13 墨爾本城 [-0.5 / -1]
12-12 費利拿 [-0.5 / -1]
12-12 慕遜加柏 [+0.5 / +1]  
12-12 屈福特 [0]
12-12 水晶宮 [0 / -0.5]
12-12 漢諾威 [+0.5 / +1] 走半
12-12 哈化柏林 [0]
12-11 杜亞斯+1
12-11 紅星 [0]
12-11 歐塞爾 [0 / -0.5]
12-10 士砵亭 [-0.5 / -1]
12-10 熱刺 [0 / -0.5]
12-10 多蒙特 [-2]  
12-09 阿仙奴 [0 / -0.5]
12-08 米禾爾 [0]
12-07 利雲特 [0 / +0.5]
12-06 CF 阿美利加 [0 / -0.5]
12-06 摩里倫斯 [+0.5 / +1]
12-06 蒙彼利埃 [+0.5 / +1]
12-05 里爾 [0 / +0.5]
12-05 摩納哥 [0 / -0.5]
12-05 禾夫斯堡 [+0.5 / +1] 走半
12-05 侯城 [0 / -0.5]  
12-05 賓福特勝
12-05 大阪飛腳 [0 / +0.5]
12-05 威靈頓鳳凰 [0 / +0.5]
12-04 葉士域治 [0 / +0.5]  
12-04 奧斯 [+0.5 / +1]
12-04 FSV法蘭克福 [+0.5 / +1]
12-03 馬賽 [0 / -0.5]
12-02 智利大學 [0 / +0.5]
12-02 貝迪斯 [0 / -0.5]
12-02 GFCO阿些斯奧 [+0.5 / +1]
12-01 南錫 [0 / -0.5] 走半
12-01 迪安 勝  
12-01 伯頓 [0 / -0.5]
12-01 史柏斯亞 [-0.5 / -1]

 

觀看其他月份